公寓 贷款可
1LDK / 38.94m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 84.2m2
整栋公寓 贷款可
3K/3DK / 276.79m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 723.42m2
整栋公寓 贷款可
4LDK以上 / 607.88m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 395.19m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 105m2
公寓 贷款可
2LDK / 68.22m2
公寓 贷款可
2LDK / 54.52m2
公寓 贷款可
2LDK / 68.76m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 140.50m2
公寓 贷款可
1K/1DK / 20.16m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 189m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 209m2
公寓 贷款可
4LDK以上 / 316m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 1LDK | 38.94m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 4LDK以上 | 84.2m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 3K/3DK | 276.79m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 723.42m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 4LDK以上 | 607.88m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 395.19m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 4LDK以上 | 105m2 | 新房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2LDK | 68.22m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 2LDK | 54.52m2 | 新房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 2LDK | 68.76m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 4LDK以上 | 140.50m2 | 新房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 西 | 1K/1DK | 20.16m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 4LDK以上 | 189m2 | 二手房 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 209m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
公寓 | 南 | 4LDK以上 | 316m2 | 二手房 | 永久产权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌