一户建 贷款可
3LDK / 75.95m2
一户建 贷款可
3LDK / 70.85m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 94m2
一户建 贷款可
3LDK / 107.6m2
一户建 贷款可
2LDK / 56.21m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 117.33m2
一户建 贷款可
3LDK / 73.9m2
一户建 贷款可
3LDK / 84.84m2
一户建 贷款可
2LDK / 72.2m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 111.55m2
一户建 贷款可
3LDK / 103.95m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 120.39m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 114.27m2
一户建 贷款可
4LDK以上 / 104.84m2
一户建 贷款可
3LDK / 103.74m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 75.95m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 3LDK | 70.85m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 94m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 3LDK | 107.6m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 2LDK | 56.21m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 117.33m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 3LDK | 73.9m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 84.84m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 2LDK | 72.2m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 111.55m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 3LDK | 103.95m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 西南 | 4LDK以上 | 120.39m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 114.27m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 南 | 4LDK以上 | 104.84m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
一户建 | 东南 | 3LDK | 103.74m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌