2020 年 10 月 9 日
入国管理局
截至 2020 年 6 月末,外国居民人数为 2,885,904 人,比上年末减少 47,233 人(1.6%)。
1 外国人数 -表1、表2、表3、图1-1-
截至2020年6月末,中长期居民257.6622万人,特别永久居民30.9282万人,较上年末(293.3137万人)减少4.7233万人(1.6%) )。
按性别分,男性1,425,043人(构成比为49.4%),女性1,460,861人(构成比为50.6%),均有所下降。
2 按国籍/地区 - 表 1、表 3、图 1-2、图 3-
在留卡和特别永住者证明上记载的国籍/地区为196个(无国籍人除外)。 排名前10位的国家/地区中,越南有420,415个(比上年末增加8,447个(2.1%)),占比下降。(1) | 中国 | 786,830 人 | (构成比例27.3%) | (-3.3%) |
(2) | 韩国 | 435,459 人 | (构成比例15.1%) | (-2.4%) |
(3) | 越南 | 420,415 人 | (构成比例14.6%) | (+2.1%) |
(四) | 菲律宾 | 282,023 人 | (构成比例9.8%) | (-0.3%) |
(五) | 巴西 | 211,178 人 | (构成比例7.3%) | (-0.2%) |
(6) | 尼泊尔 | 95,367 人 | (构成比例3.3%) | (-1.5%) |
(7) | 印度尼西亚 | 66,084 人 | (构成比例2.3%) | (-1.2%) |
(8) | 台湾 | 59,934 人 | (构成比例2.1%) | (-7.5%) |
(9) | 美国 | 57,214 人 | (构成比例2.0%) | (-3.3%) |
(十) | 泰国 | 53,344 人 | (构成比例1.8%) | (-2.7%) |
3 按在留资格分类 - 表 2、表 3、表 5、图 2-1、图 2-2-
按在留资格分,“永住”人数最多,为 800,872 人(比上年末增加 7,708 人(1.0%)),其次是“技能实习”(第 402,422 人)(减少 8,550 人(2.1 %))、“工程师/人文/国际服务专家”288,000人、995人(比上年增加16,996人(6.2%))和309,282人(比上年增加3,219人(1.0%)) “特别永久居民”减少)。(1) | 永久居民 | 800,872 人 | (构成比例27.8%) | (+1.0%) |
(2) | 技术培训 | 402,422 人 | (构成比例13.9%) | (-2.1%) |
(3) | 特别永久居民 | 309,282 人 | (构成比例10.7%) | (-1.0%) |
(四) | 工程师/人文专家/国际服务 | 288,995 人 | (构成比例10.0%) | (+6.2%) |
(五) | 出国留学 | 280,273 人 | (构成比例9.7%) | (-18.9%) |
4 按地级 - 表 4、表 5、图 4 -
东京的外国居民人数最多,为568,665人(比上年末减少24,793人(4.2%)),占总数的19.7%,其次是爱知县、大阪县、神奈川县和埼玉县。(1) | 东京 | 568,665 人 | (构成比例19.7%) | (-4.2%) |
(2) | 爱知县 | 276,282 人 | (构成比例9.6%) | (-1.7%) |
(3) | 大阪府 | 253,303 人 | (构成比例8.8%) | (-1.0%) |
(四) | 神奈川县 | 235,369 人 | (构成比例8.2%) | (+0.1%) |
(五) | 埼玉 | 196,537 人 | (构成比例6.8%) | (+0.3%) |
(注 1)“中长期在留者”是指不属于以下(1)~(4)中任何一项的,具有入管法规定的在留资格的在留资格的外国人。
此外,属于以下(5)和(6)的人不被视为中长期居民。
(1) 获得“3 个月”以下在留期间的人
(2)
获得“临时访问”在留资格的人 (3) 获得“临时访问”在留资格的人外交官”或“官员”
(4) 法务省令指定的相当于 (1) 至 (3) 的人员(台日关系协会日本办事处或巴勒斯坦驻日本总代表团的雇员,其身份(5)
特别永住者(6) 无 在留
资格者
为方便起见,为数外国居民。请注意,这个数字包括上面(注1)(1)中提到的数字。
(注 3) 本文件中的每个百分比值 (%) 均四舍五入至最接近的数字。