当前位置:
首页 >
房源 >
整栋公寓店铺 >
旅馆酒店
静冈县伊豆大川温泉酒店
发布时间:2020-07-14 22:52:57
房源编号:1015
静冈县伊豆大川温泉酒店
发布时间:2020-07-14 22:52:57
房源编号:1015
30000万日元
约合1410万人民币
年化收益:%
-
1K/1DK
-
2725.56
精装
-
南
2008年2月
- 地址:静冈县賀茂郡东伊豆町大川248-1
- 交通:伊豆急行线伊豆大川站徒步1分钟
物件详细信息
价格 |
30000万日元
|
房产类型 |
酒店 |
建筑年代 |
2008年2月 |
建筑结构 |
钢筋混凝土造地上5层 |
房产面积 |
2725.56平米 |
土地面积 |
1553.51 |
阳台面积 |
平米 |
车库面积 |
|
总户数 |
24 |
所在层 |
|
房型 |
1K/1DK |
朝向 |
南 |
租赁情况 |
空置 |
租金 |
|
管理费 |
--- |
修缮费 |
--- |
建蔽率 |
80% |
容积率 |
200% |
用途地域 |
商业地域 |
土地权利 |
所有权 |
地址 |
静冈县賀茂郡东伊豆町大川248-1 |
交通 |
伊豆急行线伊豆大川站徒步1分钟 |
房屋特色
日本静冈县伊豆大川营业中温泉酒店。酒店位置好,建筑年代新,内部设施齐全。目前营业中,有24个客房,25个停车位。设有餐厅,休息室,卡拉OK室,大型公共浴池,露天浴池,禁烟室,商店,按摩服务,叫醒电话,免费咖啡自助服务区。
所在城市介绍
静冈县处在日本东京和大阪之间,是日本的主要交通要道。静冈县内以静冈市和滨松市为中心,构成了日本三大都市圈之外的“静冈滨松都市圈”,属于日本地域中的中部地方。境内有富士山,有爱鹰山、远笠山等火山所在的富士火山带,山地一直延伸到伊豆半岛;有丰富的温泉资源,有“温泉半岛”之称;有骏河湾、远州滩、浜名湖等海、湖,天龙川、大井川河流以及位于河口的平原等。自然环境极富变化,气候温和,雨量充沛。对外贸易发展很快,主要出口产品有汽车、摩托车、动力机械、乐器、办公用电子器具等,已形成区域化、集约化、机械化、专业化、商品化的生产、经营、销售体系。清水港是该县最大的国际贸易港,是日本十七个定点港口之一。
年度 | 期次 | 偿还本息(日元) | 偿还利息(日元) | 偿还本金(日元) | 剩余本金(日元) |
第1年 | 1期 | 695812 | 350000 | 345812 | 149654188 |
第1年 | 2期 | 695812 | 349193 | 346619 | 149307570 |
第1年 | 3期 | 695812 | 348384 | 347427 | 148960142 |
第1年 | 4期 | 695812 | 347574 | 348238 | 148611904 |
第1年 | 5期 | 695812 | 346761 | 349051 | 148262853 |
第1年 | 6期 | 695812 | 345947 | 349865 | 147912988 |
第1年 | 7期 | 695812 | 345130 | 350681 | 147562307 |
第1年 | 8期 | 695812 | 344312 | 351500 | 147210807 |
第1年 | 9期 | 695812 | 343492 | 352320 | 146858487 |
第1年 | 10期 | 695812 | 342670 | 353142 | 146505345 |
第1年 | 11期 | 695812 | 341846 | 353966 | 146151379 |
第1年 | 12期 | 695812 | 341020 | 354792 | 145796588 |
第2年 | 13期 | 695812 | 340192 | 355620 | 145440968 |
第2年 | 14期 | 695812 | 339362 | 356449 | 145084518 |
第2年 | 15期 | 695812 | 338531 | 357281 | 144727237 |
第2年 | 16期 | 695812 | 337697 | 358115 | 144369122 |
第2年 | 17期 | 695812 | 336861 | 358950 | 144010172 |
第2年 | 18期 | 695812 | 336024 | 359788 | 143650384 |
第2年 | 19期 | 695812 | 335184 | 360628 | 143289756 |
第2年 | 20期 | 695812 | 334343 | 361469 | 142928287 |
第2年 | 21期 | 695812 | 333499 | 362312 | 142565975 |
第2年 | 22期 | 695812 | 332654 | 363158 | 142202817 |
第2年 | 23期 | 695812 | 331807 | 364005 | 141838812 |
第2年 | 24期 | 695812 | 330957 | 364855 | 141473957 |
第3年 | 25期 | 695812 | 330106 | 365706 | 141108252 |
第3年 | 26期 | 695812 | 329253 | 366559 | 140741692 |
第3年 | 27期 | 695812 | 328397 | 367414 | 140374278 |
第3年 | 28期 | 695812 | 327540 | 368272 | 140006006 |
第3年 | 29期 | 695812 | 326681 | 369131 | 139636875 |
第3年 | 30期 | 695812 | 325819 | 369992 | 139266883 |
第3年 | 31期 | 695812 | 324956 | 370856 | 138896027 |
第3年 | 32期 | 695812 | 324091 | 371721 | 138524306 |
第3年 | 33期 | 695812 | 323223 | 372588 | 138151718 |
第3年 | 34期 | 695812 | 322354 | 373458 | 137778260 |
第3年 | 35期 | 695812 | 321483 | 374329 | 137403931 |
第3年 | 36期 | 695812 | 320609 | 375203 | 137028728 |
第4年 | 37期 | 695812 | 319734 | 376078 | 136652650 |
第4年 | 38期 | 695812 | 318856 | 376956 | 136275695 |
第4年 | 39期 | 695812 | 317977 | 377835 | 135897860 |
第4年 | 40期 | 695812 | 317095 | 378717 | 135519143 |
第4年 | 41期 | 695812 | 316211 | 379600 | 135139542 |
第4年 | 42期 | 695812 | 315326 | 380486 | 134759056 |
第4年 | 43期 | 695812 | 314438 | 381374 | 134377682 |
第4年 | 44期 | 695812 | 313548 | 382264 | 133995418 |
第4年 | 45期 | 695812 | 312656 | 383156 | 133612263 |
第4年 | 46期 | 695812 | 311762 | 384050 | 133228213 |
第4年 | 47期 | 695812 | 310866 | 384946 | 132843267 |
第4年 | 48期 | 695812 | 309968 | 385844 | 132457423 |
第5年 | 49期 | 695812 | 309067 | 386744 | 132070678 |
第5年 | 50期 | 695812 | 308165 | 387647 | 131683032 |
第5年 | 51期 | 695812 | 307260 | 388551 | 131294480 |
第5年 | 52期 | 695812 | 306354 | 389458 | 130905022 |
第5年 | 53期 | 695812 | 305445 | 390367 | 130514656 |
第5年 | 54期 | 695812 | 304534 | 391278 | 130123378 |
第5年 | 55期 | 695812 | 303621 | 392191 | 129731188 |
第5年 | 56期 | 695812 | 302706 | 393106 | 129338082 |
第5年 | 57期 | 695812 | 301789 | 394023 | 128944059 |
第5年 | 58期 | 695812 | 300869 | 394942 | 128549117 |
第5年 | 59期 | 695812 | 299948 | 395864 | 128153253 |
第5年 | 60期 | 695812 | 299024 | 396787 | 127756465 |
第6年 | 61期 | 695812 | 298098 | 397713 | 127358752 |
第6年 | 62期 | 695812 | 297170 | 398641 | 126960111 |
第6年 | 63期 | 695812 | 296240 | 399571 | 126560539 |
第6年 | 64期 | 695812 | 295308 | 400504 | 126160035 |
第6年 | 65期 | 695812 | 294373 | 401438 | 125758597 |
第6年 | 66期 | 695812 | 293437 | 402375 | 125356222 |
第6年 | 67期 | 695812 | 292498 | 403314 | 124952908 |
第6年 | 68期 | 695812 | 291557 | 404255 | 124548653 |
第6年 | 69期 | 695812 | 290614 | 405198 | 124143455 |
第6年 | 70期 | 695812 | 289668 | 406144 | 123737311 |
第6年 | 71期 | 695812 | 288720 | 407091 | 123330220 |
第6年 | 72期 | 695812 | 287771 | 408041 | 122922179 |
第7年 | 73期 | 695812 | 286818 | 408993 | 122513185 |
第7年 | 74期 | 695812 | 285864 | 409948 | 122103238 |
第7年 | 75期 | 695812 | 284908 | 410904 | 121692334 |
第7年 | 76期 | 695812 | 283949 | 411863 | 121280471 |
第7年 | 77期 | 695812 | 282988 | 412824 | 120867647 |
第7年 | 78期 | 695812 | 282025 | 413787 | 120453859 |
第7年 | 79期 | 695812 | 281059 | 414753 | 120039107 |
第7年 | 80期 | 695812 | 280091 | 415720 | 119623386 |
第7年 | 81期 | 695812 | 279121 | 416691 | 119206696 |
第7年 | 82期 | 695812 | 278149 | 417663 | 118789033 |
第7年 | 83期 | 695812 | 277174 | 418637 | 118370395 |
第7年 | 84期 | 695812 | 276198 | 419614 | 117950781 |
第8年 | 85期 | 695812 | 275218 | 420593 | 117530188 |
第8年 | 86期 | 695812 | 274237 | 421575 | 117108613 |
第8年 | 87期 | 695812 | 273253 | 422558 | 116686055 |
第8年 | 88期 | 695812 | 272267 | 423544 | 116262511 |
第8年 | 89期 | 695812 | 271279 | 424533 | 115837978 |
第8年 | 90期 | 695812 | 270289 | 425523 | 115412455 |
第8年 | 91期 | 695812 | 269296 | 426516 | 114985939 |
第8年 | 92期 | 695812 | 268301 | 427511 | 114558428 |
第8年 | 93期 | 695812 | 267303 | 428509 | 114129919 |
第8年 | 94期 | 695812 | 266303 | 429509 | 113700411 |
第8年 | 95期 | 695812 | 265301 | 430511 | 113269900 |
第8年 | 96期 | 695812 | 264296 | 431515 | 112838384 |
第9年 | 97期 | 695812 | 263290 | 432522 | 112405862 |
第9年 | 98期 | 695812 | 262280 | 433531 | 111972331 |
第9年 | 99期 | 695812 | 261269 | 434543 | 111537788 |
第9年 | 100期 | 695812 | 260255 | 435557 | 111102231 |
第9年 | 101期 | 695812 | 259239 | 436573 | 110665658 |
第9年 | 102期 | 695812 | 258220 | 437592 | 110228066 |
第9年 | 103期 | 695812 | 257199 | 438613 | 109789453 |
第9年 | 104期 | 695812 | 256175 | 439636 | 109349817 |
第9年 | 105期 | 695812 | 255150 | 440662 | 108909154 |
第9年 | 106期 | 695812 | 254121 | 441690 | 108467464 |
第9年 | 107期 | 695812 | 253091 | 442721 | 108024743 |
第9年 | 108期 | 695812 | 252058 | 443754 | 107580989 |
第10年 | 109期 | 695812 | 251022 | 444789 | 107136200 |
第10年 | 110期 | 695812 | 249984 | 445827 | 106690372 |
第10年 | 111期 | 695812 | 248944 | 446868 | 106243505 |
第10年 | 112期 | 695812 | 247902 | 447910 | 105795595 |
第10年 | 113期 | 695812 | 246856 | 448955 | 105346639 |
第10年 | 114期 | 695812 | 245809 | 450003 | 104896636 |
第10年 | 115期 | 695812 | 244759 | 451053 | 104445583 |
第10年 | 116期 | 695812 | 243706 | 452105 | 103993478 |
第10年 | 117期 | 695812 | 242651 | 453160 | 103540318 |
第10年 | 118期 | 695812 | 241594 | 454218 | 103086100 |
第10年 | 119期 | 695812 | 240534 | 455278 | 102630822 |
第10年 | 120期 | 695812 | 239472 | 456340 | 102174483 |
第11年 | 121期 | 695812 | 238407 | 457405 | 101717078 |
第11年 | 122期 | 695812 | 237340 | 458472 | 101258606 |
第11年 | 123期 | 695812 | 236270 | 459542 | 100799064 |
第11年 | 124期 | 695812 | 235198 | 460614 | 100338450 |
第11年 | 125期 | 695812 | 234123 | 461689 | 99876762 |
第11年 | 126期 | 695812 | 233046 | 462766 | 99413996 |
第11年 | 127期 | 695812 | 231966 | 463846 | 98950150 |
第11年 | 128期 | 695812 | 230884 | 464928 | 98485222 |
第11年 | 129期 | 695812 | 229799 | 466013 | 98019209 |
第11年 | 130期 | 695812 | 228711 | 467100 | 97552109 |
第11年 | 131期 | 695812 | 227622 | 468190 | 97083919 |
第11年 | 132期 | 695812 | 226529 | 469283 | 96614636 |
第12年 | 133期 | 695812 | 225434 | 470378 | 96144258 |
第12年 | 134期 | 695812 | 224337 | 471475 | 95672783 |
第12年 | 135期 | 695812 | 223236 | 472575 | 95200208 |
第12年 | 136期 | 695812 | 222134 | 473678 | 94726530 |
第12年 | 137期 | 695812 | 221029 | 474783 | 94251747 |
第12年 | 138期 | 695812 | 219921 | 475891 | 93775856 |
第12年 | 139期 | 695812 | 218810 | 477001 | 93298855 |
第12年 | 140期 | 695812 | 217697 | 478114 | 92820740 |
第12年 | 141期 | 695812 | 216582 | 479230 | 92341510 |
第12年 | 142期 | 695812 | 215464 | 480348 | 91861162 |
第12年 | 143期 | 695812 | 214343 | 481469 | 91379693 |
第12年 | 144期 | 695812 | 213219 | 482592 | 90897100 |
第13年 | 145期 | 695812 | 212093 | 483719 | 90413382 |
第13年 | 146期 | 695812 | 210965 | 484847 | 89928535 |
第13年 | 147期 | 695812 | 209833 | 485978 | 89442556 |
第13年 | 148期 | 695812 | 208699 | 487112 | 88955444 |
第13年 | 149期 | 695812 | 207563 | 488249 | 88467195 |
第13年 | 150期 | 695812 | 206423 | 489388 | 87977806 |
第13年 | 151期 | 695812 | 205282 | 490530 | 87487276 |
第13年 | 152期 | 695812 | 204137 | 491675 | 86995601 |
第13年 | 153期 | 695812 | 202990 | 492822 | 86502779 |
第13年 | 154期 | 695812 | 201840 | 493972 | 86008808 |
第13年 | 155期 | 695812 | 200687 | 495125 | 85513683 |
第13年 | 156期 | 695812 | 199532 | 496280 | 85017403 |
第14年 | 157期 | 695812 | 198374 | 497438 | 84519965 |
第14年 | 158期 | 695812 | 197213 | 498598 | 84021367 |
第14年 | 159期 | 695812 | 196050 | 499762 | 83521605 |
第14年 | 160期 | 695812 | 194884 | 500928 | 83020677 |
第14年 | 161期 | 695812 | 193715 | 502097 | 82518580 |
第14年 | 162期 | 695812 | 192543 | 503268 | 82015312 |
第14年 | 163期 | 695812 | 191369 | 504443 | 81510869 |
第14年 | 164期 | 695812 | 190192 | 505620 | 81005249 |
第14年 | 165期 | 695812 | 189012 | 506799 | 80498450 |
第14年 | 166期 | 695812 | 187830 | 507982 | 79990468 |
第14年 | 167期 | 695812 | 186644 | 509167 | 79481300 |
第14年 | 168期 | 695812 | 185456 | 510355 | 78970945 |
第15年 | 169期 | 695812 | 184266 | 511546 | 78459399 |
第15年 | 170期 | 695812 | 183072 | 512740 | 77946659 |
第15年 | 171期 | 695812 | 181876 | 513936 | 77432723 |
第15年 | 172期 | 695812 | 180676 | 515135 | 76917587 |
第15年 | 173期 | 695812 | 179474 | 516337 | 76401250 |
第15年 | 174期 | 695812 | 178270 | 517542 | 75883708 |
第15年 | 175期 | 695812 | 177062 | 518750 | 75364958 |
第15年 | 176期 | 695812 | 175852 | 519960 | 74844998 |
第15年 | 177期 | 695812 | 174638 | 521173 | 74323825 |
第15年 | 178期 | 695812 | 173422 | 522389 | 73801435 |
第15年 | 179期 | 695812 | 172203 | 523608 | 73277827 |
第15年 | 180期 | 695812 | 170982 | 524830 | 72752997 |
第16年 | 181期 | 695812 | 169757 | 526055 | 72226942 |
第16年 | 182期 | 695812 | 168530 | 527282 | 71699660 |
第16年 | 183期 | 695812 | 167299 | 528513 | 71171147 |
第16年 | 184期 | 695812 | 166066 | 529746 | 70641401 |
第16年 | 185期 | 695812 | 164830 | 530982 | 70110419 |
第16年 | 186期 | 695812 | 163591 | 532221 | 69578199 |
第16年 | 187期 | 695812 | 162349 | 533463 | 69044736 |
第16年 | 188期 | 695812 | 161104 | 534707 | 68510029 |
第16年 | 189期 | 695812 | 159857 | 535955 | 67974074 |
第16年 | 190期 | 695812 | 158606 | 537206 | 67436868 |
第16年 | 191期 | 695812 | 157353 | 538459 | 66898409 |
第16年 | 192期 | 695812 | 156096 | 539715 | 66358694 |
第17年 | 193期 | 695812 | 154837 | 540975 | 65817719 |
第17年 | 194期 | 695812 | 153575 | 542237 | 65275482 |
第17年 | 195期 | 695812 | 152309 | 543502 | 64731979 |
第17年 | 196期 | 695812 | 151041 | 544770 | 64187209 |
第17年 | 197期 | 695812 | 149770 | 546042 | 63641167 |
第17年 | 198期 | 695812 | 148496 | 547316 | 63093852 |
第17年 | 199期 | 695812 | 147219 | 548593 | 62545259 |
第17年 | 200期 | 695812 | 145939 | 549873 | 61995386 |
第17年 | 201期 | 695812 | 144656 | 551156 | 61444230 |
第17年 | 202期 | 695812 | 143370 | 552442 | 60891788 |
第17年 | 203期 | 695812 | 142081 | 553731 | 60338058 |
第17年 | 204期 | 695812 | 140789 | 555023 | 59783035 |
第18年 | 205期 | 695812 | 139494 | 556318 | 59226717 |
第18年 | 206期 | 695812 | 138196 | 557616 | 58669100 |
第18年 | 207期 | 695812 | 136895 | 558917 | 58110183 |
第18年 | 208期 | 695812 | 135590 | 560221 | 57549962 |
第18年 | 209期 | 695812 | 134283 | 561529 | 56988433 |
第18年 | 210期 | 695812 | 132973 | 562839 | 56425595 |
第18年 | 211期 | 695812 | 131660 | 564152 | 55861443 |
第18年 | 212期 | 695812 | 130343 | 565468 | 55295974 |
第18年 | 213期 | 695812 | 129024 | 566788 | 54729187 |
第18年 | 214期 | 695812 | 127701 | 568110 | 54161076 |
第18年 | 215期 | 695812 | 126376 | 569436 | 53591640 |
第18年 | 216期 | 695812 | 125047 | 570765 | 53020876 |
第19年 | 217期 | 695812 | 123715 | 572096 | 52448779 |
第19年 | 218期 | 695812 | 122380 | 573431 | 51875348 |
第19年 | 219期 | 695812 | 121042 | 574769 | 51300579 |
第19年 | 220期 | 695812 | 119701 | 576110 | 50724468 |
第19年 | 221期 | 695812 | 118357 | 577455 | 50147014 |
第19年 | 222期 | 695812 | 117010 | 578802 | 49568212 |
第19年 | 223期 | 695812 | 115659 | 580153 | 48988059 |
第19年 | 224期 | 695812 | 114305 | 581506 | 48406553 |
第19年 | 225期 | 695812 | 112949 | 582863 | 47823690 |
第19年 | 226期 | 695812 | 111589 | 584223 | 47239467 |
第19年 | 227期 | 695812 | 110225 | 585586 | 46653880 |
第19年 | 228期 | 695812 | 108859 | 586953 | 46066928 |
第20年 | 229期 | 695812 | 107489 | 588322 | 45478605 |
第20年 | 230期 | 695812 | 106117 | 589695 | 44888910 |
第20年 | 231期 | 695812 | 104741 | 591071 | 44297839 |
第20年 | 232期 | 695812 | 103362 | 592450 | 43705389 |
第20年 | 233期 | 695812 | 101979 | 593833 | 43111557 |
第20年 | 234期 | 695812 | 100594 | 595218 | 42516339 |
第20年 | 235期 | 695812 | 99205 | 596607 | 41919732 |
第20年 | 236期 | 695812 | 97813 | 597999 | 41321733 |
第20年 | 237期 | 695812 | 96417 | 599394 | 40722338 |
第20年 | 238期 | 695812 | 95019 | 600793 | 40121545 |
第20年 | 239期 | 695812 | 93617 | 602195 | 39519350 |
第20年 | 240期 | 695812 | 92212 | 603600 | 38915751 |
第21年 | 241期 | 695812 | 90803 | 605008 | 38310742 |
第21年 | 242期 | 695812 | 89392 | 606420 | 37704322 |
第21年 | 243期 | 695812 | 87977 | 607835 | 37096487 |
第21年 | 244期 | 695812 | 86558 | 609253 | 36487234 |
第21年 | 245期 | 695812 | 85137 | 610675 | 35876559 |
第21年 | 246期 | 695812 | 83712 | 612100 | 35264459 |
第21年 | 247期 | 695812 | 82284 | 613528 | 34650931 |
第21年 | 248期 | 695812 | 80852 | 614960 | 34035972 |
第21年 | 249期 | 695812 | 79417 | 616394 | 33419577 |
第21年 | 250期 | 695812 | 77979 | 617833 | 32801745 |
第21年 | 251期 | 695812 | 76537 | 619274 | 32182470 |
第21年 | 252期 | 695812 | 75092 | 620719 | 31561751 |
第22年 | 253期 | 695812 | 73644 | 622168 | 30939583 |
第22年 | 254期 | 695812 | 72192 | 623619 | 30315964 |
第22年 | 255期 | 695812 | 70737 | 625074 | 29690889 |
第22年 | 256期 | 695812 | 69279 | 626533 | 29064356 |
第22年 | 257期 | 695812 | 67817 | 627995 | 28436361 |
第22年 | 258期 | 695812 | 66352 | 629460 | 27806901 |
第22年 | 259期 | 695812 | 64883 | 630929 | 27175972 |
第22年 | 260期 | 695812 | 63411 | 632401 | 26543571 |
第22年 | 261期 | 695812 | 61935 | 633877 | 25909694 |
第22年 | 262期 | 695812 | 60456 | 635356 | 25274338 |
第22年 | 263期 | 695812 | 58973 | 636838 | 24637500 |
第22年 | 264期 | 695812 | 57488 | 638324 | 23999176 |
第23年 | 265期 | 695812 | 55998 | 639814 | 23359362 |
第23年 | 266期 | 695812 | 54505 | 641307 | 22718056 |
第23年 | 267期 | 695812 | 53009 | 642803 | 22075253 |
第23年 | 268期 | 695812 | 51509 | 644303 | 21430950 |
第23年 | 269期 | 695812 | 50006 | 645806 | 20785144 |
第23年 | 270期 | 695812 | 48499 | 647313 | 20137831 |
第23年 | 271期 | 695812 | 46988 | 648823 | 19489007 |
第23年 | 272期 | 695812 | 45474 | 650337 | 18838670 |
第23年 | 273期 | 695812 | 43957 | 651855 | 18186815 |
第23年 | 274期 | 695812 | 42436 | 653376 | 17533439 |
第23年 | 275期 | 695812 | 40911 | 654900 | 16878539 |
第23年 | 276期 | 695812 | 39383 | 656428 | 16222110 |
第24年 | 277期 | 695812 | 37852 | 657960 | 15564150 |
第24年 | 278期 | 695812 | 36316 | 659495 | 14904655 |
第24年 | 279期 | 695812 | 34778 | 661034 | 14243620 |
第24年 | 280期 | 695812 | 33235 | 662577 | 13581044 |
第24年 | 281期 | 695812 | 31689 | 664123 | 12916921 |
第24年 | 282期 | 695812 | 30139 | 665672 | 12251249 |
第24年 | 283期 | 695812 | 28586 | 667226 | 11584023 |
第24年 | 284期 | 695812 | 27029 | 668782 | 10915241 |
第24年 | 285期 | 695812 | 25469 | 670343 | 10244898 |
第24年 | 286期 | 695812 | 23905 | 671907 | 9572991 |
第24年 | 287期 | 695812 | 22337 | 673475 | 8899516 |
第24年 | 288期 | 695812 | 20766 | 675046 | 8224470 |
第25年 | 289期 | 695812 | 19190 | 676621 | 7547849 |
第25年 | 290期 | 695812 | 17612 | 678200 | 6869649 |
第25年 | 291期 | 695812 | 16029 | 679783 | 6189866 |
第25年 | 292期 | 695812 | 14443 | 681369 | 5508497 |
第25年 | 293期 | 695812 | 12853 | 682959 | 4825539 |
第25年 | 294期 | 695812 | 11260 | 684552 | 4140987 |
第25年 | 295期 | 695812 | 9662 | 686149 | 3454837 |
第25年 | 296期 | 695812 | 8061 | 687750 | 2767087 |
第25年 | 297期 | 695812 | 6457 | 689355 | 2077732 |
第25年 | 298期 | 695812 | 4848 | 690964 | 1386768 |
第25年 | 299期 | 695812 | 3236 | 692576 | 694192 |
第25年 | 300期 | 695812 | 1620 | 694192 | -0 |
交易费用
房产价格 |
30000万日元(1410万元) |
所有权登记税 |
369万日元(17.34万元) |
不动产取得税 |
450万日元(21.15万元) |
印花税 |
6万日元(0.28万元) |
司法书士费 |
19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 |
117万日元(5.5万元) |
中介手续费 |
990万日元(46.53万元) |
实际总费用 |
31951万日元(1501.7万元) |
×
输入内容,然后按Enter / Return键提交
微信联系我:Touwastage
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌
点我复制微信号