当前位置:
首页 >
房源 >
投资公寓别墅 >
推荐房产
东京都江东区 有明高级公寓
可贷款
发布时间:2020-11-10 16:22:15
房源编号:1583
东京都江东区 有明高级公寓
可贷款
发布时间:2020-11-10 16:22:15
房源编号:1583
6500万日元
约合305.5万人民币
年化收益:%
- 地址:
- 交通:新交通ゆりかもめ「有明テニスの森」歩8分
新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」歩12分
物件详细信息
价格 |
6500万日元
|
房产类型 |
公寓 |
建筑年代 |
2014 |
建筑结构 |
钢筋混泥土 |
房产面积 |
70.58平米 |
土地面积 |
|
阳台面积 |
17平米 |
车库面积 |
|
总户数 |
600 |
所在层 |
30 |
房型 |
2LDK |
朝向 |
东南 |
租赁情况 |
空置 |
租金 |
|
管理费 |
26120日元/月 |
修缮费 |
14450日元/月 |
建蔽率 |
|
容积率 |
|
用途地域 |
|
土地权利 |
永久所有产权 |
地址 |
|
交通 |
新交通ゆりかもめ「有明テニスの森」歩8分
新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」歩12分 |
房屋特色
该房产坐落于东京江东区,台场附近。
环境优美,居住舒适,眺望良好。
年度 | 期次 | 偿还本息(日元) | 偿还利息(日元) | 偿还本金(日元) | 剩余本金(日元) |
第1年 | 1期 | 150759 | 75833 | 74926 | 32425074 |
第1年 | 2期 | 150759 | 75659 | 75101 | 32349973 |
第1年 | 3期 | 150759 | 75483 | 75276 | 32274697 |
第1年 | 4期 | 150759 | 75308 | 75452 | 32199246 |
第1年 | 5期 | 150759 | 75132 | 75628 | 32123618 |
第1年 | 6期 | 150759 | 74955 | 75804 | 32047814 |
第1年 | 7期 | 150759 | 74778 | 75981 | 31971833 |
第1年 | 8期 | 150759 | 74601 | 76158 | 31895675 |
第1年 | 9期 | 150759 | 74423 | 76336 | 31819339 |
第1年 | 10期 | 150759 | 74245 | 76514 | 31742825 |
第1年 | 11期 | 150759 | 74067 | 76693 | 31666132 |
第1年 | 12期 | 150759 | 73888 | 76872 | 31589261 |
第2年 | 13期 | 150759 | 73708 | 77051 | 31512210 |
第2年 | 14期 | 150759 | 73528 | 77231 | 31434979 |
第2年 | 15期 | 150759 | 73348 | 77411 | 31357568 |
第2年 | 16期 | 150759 | 73168 | 77592 | 31279977 |
第2年 | 17期 | 150759 | 72987 | 77773 | 31202204 |
第2年 | 18期 | 150759 | 72805 | 77954 | 31124250 |
第2年 | 19期 | 150759 | 72623 | 78136 | 31046114 |
第2年 | 20期 | 150759 | 72441 | 78318 | 30967796 |
第2年 | 21期 | 150759 | 72258 | 78501 | 30889295 |
第2年 | 22期 | 150759 | 72075 | 78684 | 30810610 |
第2年 | 23期 | 150759 | 71891 | 78868 | 30731743 |
第2年 | 24期 | 150759 | 71707 | 79052 | 30652691 |
第3年 | 25期 | 150759 | 71523 | 79236 | 30573455 |
第3年 | 26期 | 150759 | 71338 | 79421 | 30494033 |
第3年 | 27期 | 150759 | 71153 | 79606 | 30414427 |
第3年 | 28期 | 150759 | 70967 | 79792 | 30334635 |
第3年 | 29期 | 150759 | 70781 | 79978 | 30254656 |
第3年 | 30期 | 150759 | 70594 | 80165 | 30174491 |
第3年 | 31期 | 150759 | 70407 | 80352 | 30094139 |
第3年 | 32期 | 150759 | 70220 | 80540 | 30013600 |
第3年 | 33期 | 150759 | 70032 | 80727 | 29932872 |
第3年 | 34期 | 150759 | 69843 | 80916 | 29851956 |
第3年 | 35期 | 150759 | 69655 | 81105 | 29770852 |
第3年 | 36期 | 150759 | 69465 | 81294 | 29689558 |
第4年 | 37期 | 150759 | 69276 | 81484 | 29608074 |
第4年 | 38期 | 150759 | 69086 | 81674 | 29526401 |
第4年 | 39期 | 150759 | 68895 | 81864 | 29444536 |
第4年 | 40期 | 150759 | 68704 | 82055 | 29362481 |
第4年 | 41期 | 150759 | 68512 | 82247 | 29280234 |
第4年 | 42期 | 150759 | 68321 | 82439 | 29197796 |
第4年 | 43期 | 150759 | 68128 | 82631 | 29115164 |
第4年 | 44期 | 150759 | 67935 | 82824 | 29032341 |
第4年 | 45期 | 150759 | 67742 | 83017 | 28949324 |
第4年 | 46期 | 150759 | 67548 | 83211 | 28866113 |
第4年 | 47期 | 150759 | 67354 | 83405 | 28782708 |
第4年 | 48期 | 150759 | 67160 | 83600 | 28699108 |
第5年 | 49期 | 150759 | 66965 | 83795 | 28615314 |
第5年 | 50期 | 150759 | 66769 | 83990 | 28531324 |
第5年 | 51期 | 150759 | 66573 | 84186 | 28447137 |
第5年 | 52期 | 150759 | 66377 | 84383 | 28362755 |
第5年 | 53期 | 150759 | 66180 | 84579 | 28278175 |
第5年 | 54期 | 150759 | 65982 | 84777 | 28193399 |
第5年 | 55期 | 150759 | 65785 | 84975 | 28108424 |
第5年 | 56期 | 150759 | 65586 | 85173 | 28023251 |
第5年 | 57期 | 150759 | 65388 | 85372 | 27937879 |
第5年 | 58期 | 150759 | 65188 | 85571 | 27852309 |
第5年 | 59期 | 150759 | 64989 | 85770 | 27766538 |
第5年 | 60期 | 150759 | 64789 | 85971 | 27680568 |
第6年 | 61期 | 150759 | 64588 | 86171 | 27594396 |
第6年 | 62期 | 150759 | 64387 | 86372 | 27508024 |
第6年 | 63期 | 150759 | 64185 | 86574 | 27421450 |
第6年 | 64期 | 150759 | 63983 | 86776 | 27334674 |
第6年 | 65期 | 150759 | 63781 | 86978 | 27247696 |
第6年 | 66期 | 150759 | 63578 | 87181 | 27160515 |
第6年 | 67期 | 150759 | 63375 | 87385 | 27073130 |
第6年 | 68期 | 150759 | 63171 | 87589 | 26985542 |
第6年 | 69期 | 150759 | 62966 | 87793 | 26897749 |
第6年 | 70期 | 150759 | 62761 | 87998 | 26809751 |
第6年 | 71期 | 150759 | 62556 | 88203 | 26721548 |
第6年 | 72期 | 150759 | 62350 | 88409 | 26633139 |
第7年 | 73期 | 150759 | 62144 | 88615 | 26544524 |
第7年 | 74期 | 150759 | 61937 | 88822 | 26455702 |
第7年 | 75期 | 150759 | 61730 | 89029 | 26366672 |
第7年 | 76期 | 150759 | 61522 | 89237 | 26277435 |
第7年 | 77期 | 150759 | 61314 | 89445 | 26187990 |
第7年 | 78期 | 150759 | 61105 | 89654 | 26098336 |
第7年 | 79期 | 150759 | 60896 | 89863 | 26008473 |
第7年 | 80期 | 150759 | 60686 | 90073 | 25918400 |
第7年 | 81期 | 150759 | 60476 | 90283 | 25828117 |
第7年 | 82期 | 150759 | 60266 | 90494 | 25737624 |
第7年 | 83期 | 150759 | 60054 | 90705 | 25646919 |
第7年 | 84期 | 150759 | 59843 | 90916 | 25556003 |
第8年 | 85期 | 150759 | 59631 | 91129 | 25464874 |
第8年 | 86期 | 150759 | 59418 | 91341 | 25373533 |
第8年 | 87期 | 150759 | 59205 | 91554 | 25281979 |
第8年 | 88期 | 150759 | 58991 | 91768 | 25190211 |
第8年 | 89期 | 150759 | 58777 | 91982 | 25098229 |
第8年 | 90期 | 150759 | 58563 | 92197 | 25006032 |
第8年 | 91期 | 150759 | 58347 | 92412 | 24913620 |
第8年 | 92期 | 150759 | 58132 | 92627 | 24820993 |
第8年 | 93期 | 150759 | 57916 | 92844 | 24728149 |
第8年 | 94期 | 150759 | 57699 | 93060 | 24635089 |
第8年 | 95期 | 150759 | 57482 | 93277 | 24541812 |
第8年 | 96期 | 150759 | 57264 | 93495 | 24448317 |
第9年 | 97期 | 150759 | 57046 | 93713 | 24354603 |
第9年 | 98期 | 150759 | 56827 | 93932 | 24260672 |
第9年 | 99期 | 150759 | 56608 | 94151 | 24166521 |
第9年 | 100期 | 150759 | 56389 | 94371 | 24072150 |
第9年 | 101期 | 150759 | 56168 | 94591 | 23977559 |
第9年 | 102期 | 150759 | 55948 | 94812 | 23882748 |
第9年 | 103期 | 150759 | 55726 | 95033 | 23787715 |
第9年 | 104期 | 150759 | 55505 | 95255 | 23692460 |
第9年 | 105期 | 150759 | 55282 | 95477 | 23596983 |
第9年 | 106期 | 150759 | 55060 | 95700 | 23501284 |
第9年 | 107期 | 150759 | 54836 | 95923 | 23405361 |
第9年 | 108期 | 150759 | 54613 | 96147 | 23309214 |
第10年 | 109期 | 150759 | 54388 | 96371 | 23212843 |
第10年 | 110期 | 150759 | 54163 | 96596 | 23116247 |
第10年 | 111期 | 150759 | 53938 | 96821 | 23019426 |
第10年 | 112期 | 150759 | 53712 | 97047 | 22922379 |
第10年 | 113期 | 150759 | 53486 | 97274 | 22825105 |
第10年 | 114期 | 150759 | 53259 | 97501 | 22727605 |
第10年 | 115期 | 150759 | 53031 | 97728 | 22629876 |
第10年 | 116期 | 150759 | 52803 | 97956 | 22531920 |
第10年 | 117期 | 150759 | 52574 | 98185 | 22433735 |
第10年 | 118期 | 150759 | 52345 | 98414 | 22335322 |
第10年 | 119期 | 150759 | 52116 | 98643 | 22236678 |
第10年 | 120期 | 150759 | 51886 | 98874 | 22137805 |
第11年 | 121期 | 150759 | 51655 | 99104 | 22038700 |
第11年 | 122期 | 150759 | 51424 | 99336 | 21939365 |
第11年 | 123期 | 150759 | 51192 | 99567 | 21839797 |
第11年 | 124期 | 150759 | 50960 | 99800 | 21739998 |
第11年 | 125期 | 150759 | 50727 | 100033 | 21639965 |
第11年 | 126期 | 150759 | 50493 | 100266 | 21539699 |
第11年 | 127期 | 150759 | 50259 | 100500 | 21439199 |
第11年 | 128期 | 150759 | 50025 | 100734 | 21338465 |
第11年 | 129期 | 150759 | 49790 | 100969 | 21237495 |
第11年 | 130期 | 150759 | 49554 | 101205 | 21136290 |
第11年 | 131期 | 150759 | 49318 | 101441 | 21034849 |
第11年 | 132期 | 150759 | 49081 | 101678 | 20933171 |
第12年 | 133期 | 150759 | 48844 | 101915 | 20831256 |
第12年 | 134期 | 150759 | 48606 | 102153 | 20729103 |
第12年 | 135期 | 150759 | 48368 | 102391 | 20626712 |
第12年 | 136期 | 150759 | 48129 | 102630 | 20524082 |
第12年 | 137期 | 150759 | 47890 | 102870 | 20421212 |
第12年 | 138期 | 150759 | 47649 | 103110 | 20318102 |
第12年 | 139期 | 150759 | 47409 | 103350 | 20214752 |
第12年 | 140期 | 150759 | 47168 | 103591 | 20111160 |
第12年 | 141期 | 150759 | 46926 | 103833 | 20007327 |
第12年 | 142期 | 150759 | 46684 | 104075 | 19903252 |
第12年 | 143期 | 150759 | 46441 | 104318 | 19798933 |
第12年 | 144期 | 150759 | 46198 | 104562 | 19694372 |
第13年 | 145期 | 150759 | 45954 | 104806 | 19589566 |
第13年 | 146期 | 150759 | 45709 | 105050 | 19484516 |
第13年 | 147期 | 150759 | 45464 | 105295 | 19379221 |
第13年 | 148期 | 150759 | 45218 | 105541 | 19273679 |
第13年 | 149期 | 150759 | 44972 | 105787 | 19167892 |
第13年 | 150期 | 150759 | 44725 | 106034 | 19061858 |
第13年 | 151期 | 150759 | 44478 | 106282 | 18955577 |
第13年 | 152期 | 150759 | 44230 | 106530 | 18849047 |
第13年 | 153期 | 150759 | 43981 | 106778 | 18742269 |
第13年 | 154期 | 150759 | 43732 | 107027 | 18635242 |
第13年 | 155期 | 150759 | 43482 | 107277 | 18527965 |
第13年 | 156期 | 150759 | 43232 | 107527 | 18420437 |
第14年 | 157期 | 150759 | 42981 | 107778 | 18312659 |
第14年 | 158期 | 150759 | 42730 | 108030 | 18204629 |
第14年 | 159期 | 150759 | 42477 | 108282 | 18096348 |
第14年 | 160期 | 150759 | 42225 | 108534 | 17987813 |
第14年 | 161期 | 150759 | 41972 | 108788 | 17879026 |
第14年 | 162期 | 150759 | 41718 | 109041 | 17769984 |
第14年 | 163期 | 150759 | 41463 | 109296 | 17660688 |
第14年 | 164期 | 150759 | 41208 | 109551 | 17551137 |
第14年 | 165期 | 150759 | 40953 | 109807 | 17441331 |
第14年 | 166期 | 150759 | 40696 | 110063 | 17331268 |
第14年 | 167期 | 150759 | 40440 | 110320 | 17220948 |
第14年 | 168期 | 150759 | 40182 | 110577 | 17110371 |
第15年 | 169期 | 150759 | 39924 | 110835 | 16999536 |
第15年 | 170期 | 150759 | 39666 | 111094 | 16888443 |
第15年 | 171期 | 150759 | 39406 | 111353 | 16777090 |
第15年 | 172期 | 150759 | 39147 | 111613 | 16665477 |
第15年 | 173期 | 150759 | 38886 | 111873 | 16553604 |
第15年 | 174期 | 150759 | 38625 | 112134 | 16441470 |
第15年 | 175期 | 150759 | 38363 | 112396 | 16329074 |
第15年 | 176期 | 150759 | 38101 | 112658 | 16216416 |
第15年 | 177期 | 150759 | 37838 | 112921 | 16103495 |
第15年 | 178期 | 150759 | 37575 | 113184 | 15990311 |
第15年 | 179期 | 150759 | 37311 | 113448 | 15876862 |
第15年 | 180期 | 150759 | 37046 | 113713 | 15763149 |
第16年 | 181期 | 150759 | 36781 | 113979 | 15649171 |
第16年 | 182期 | 150759 | 36515 | 114244 | 15534926 |
第16年 | 183期 | 150759 | 36248 | 114511 | 15420415 |
第16年 | 184期 | 150759 | 35981 | 114778 | 15305637 |
第16年 | 185期 | 150759 | 35713 | 115046 | 15190591 |
第16年 | 186期 | 150759 | 35445 | 115314 | 15075276 |
第16年 | 187期 | 150759 | 35176 | 115584 | 14959693 |
第16年 | 188期 | 150759 | 34906 | 115853 | 14843840 |
第16年 | 189期 | 150759 | 34636 | 116124 | 14727716 |
第16年 | 190期 | 150759 | 34365 | 116395 | 14611321 |
第16年 | 191期 | 150759 | 34093 | 116666 | 14494655 |
第16年 | 192期 | 150759 | 33821 | 116938 | 14377717 |
第17年 | 193期 | 150759 | 33548 | 117211 | 14260506 |
第17年 | 194期 | 150759 | 33275 | 117485 | 14143021 |
第17年 | 195期 | 150759 | 33000 | 117759 | 14025262 |
第17年 | 196期 | 150759 | 32726 | 118034 | 13907229 |
第17年 | 197期 | 150759 | 32450 | 118309 | 13788920 |
第17年 | 198期 | 150759 | 32174 | 118585 | 13670335 |
第17年 | 199期 | 150759 | 31897 | 118862 | 13551473 |
第17年 | 200期 | 150759 | 31620 | 119139 | 13432334 |
第17年 | 201期 | 150759 | 31342 | 119417 | 13312917 |
第17年 | 202期 | 150759 | 31063 | 119696 | 13193221 |
第17年 | 203期 | 150759 | 30784 | 119975 | 13073246 |
第17年 | 204期 | 150759 | 30504 | 120255 | 12952991 |
第18年 | 205期 | 150759 | 30224 | 120536 | 12832455 |
第18年 | 206期 | 150759 | 29942 | 120817 | 12711638 |
第18年 | 207期 | 150759 | 29660 | 121099 | 12590540 |
第18年 | 208期 | 150759 | 29378 | 121381 | 12469158 |
第18年 | 209期 | 150759 | 29095 | 121665 | 12347494 |
第18年 | 210期 | 150759 | 28811 | 121948 | 12225546 |
第18年 | 211期 | 150759 | 28526 | 122233 | 12103313 |
第18年 | 212期 | 150759 | 28241 | 122518 | 11980794 |
第18年 | 213期 | 150759 | 27955 | 122804 | 11857990 |
第18年 | 214期 | 150759 | 27669 | 123091 | 11734900 |
第18年 | 215期 | 150759 | 27381 | 123378 | 11611522 |
第18年 | 216期 | 150759 | 27094 | 123666 | 11487856 |
第19年 | 217期 | 150759 | 26805 | 123954 | 11363902 |
第19年 | 218期 | 150759 | 26516 | 124243 | 11239659 |
第19年 | 219期 | 150759 | 26226 | 124533 | 11115125 |
第19年 | 220期 | 150759 | 25935 | 124824 | 10990301 |
第19年 | 221期 | 150759 | 25644 | 125115 | 10865186 |
第19年 | 222期 | 150759 | 25352 | 125407 | 10739779 |
第19年 | 223期 | 150759 | 25059 | 125700 | 10614079 |
第19年 | 224期 | 150759 | 24766 | 125993 | 10488086 |
第19年 | 225期 | 150759 | 24472 | 126287 | 10361799 |
第19年 | 226期 | 150759 | 24178 | 126582 | 10235218 |
第19年 | 227期 | 150759 | 23882 | 126877 | 10108341 |
第19年 | 228期 | 150759 | 23586 | 127173 | 9981168 |
第20年 | 229期 | 150759 | 23289 | 127470 | 9853698 |
第20年 | 230期 | 150759 | 22992 | 127767 | 9725931 |
第20年 | 231期 | 150759 | 22694 | 128065 | 9597865 |
第20年 | 232期 | 150759 | 22395 | 128364 | 9469501 |
第20年 | 233期 | 150759 | 22096 | 128664 | 9340837 |
第20年 | 234期 | 150759 | 21795 | 128964 | 9211873 |
第20年 | 235期 | 150759 | 21494 | 129265 | 9082609 |
第20年 | 236期 | 150759 | 21193 | 129566 | 8953042 |
第20年 | 237期 | 150759 | 20890 | 129869 | 8823173 |
第20年 | 238期 | 150759 | 20587 | 130172 | 8693001 |
第20年 | 239期 | 150759 | 20284 | 130476 | 8562526 |
第20年 | 240期 | 150759 | 19979 | 130780 | 8431746 |
第21年 | 241期 | 150759 | 19674 | 131085 | 8300661 |
第21年 | 242期 | 150759 | 19368 | 131391 | 8169270 |
第21年 | 243期 | 150759 | 19062 | 131698 | 8037572 |
第21年 | 244期 | 150759 | 18754 | 132005 | 7905567 |
第21年 | 245期 | 150759 | 18446 | 132313 | 7773254 |
第21年 | 246期 | 150759 | 18138 | 132622 | 7640633 |
第21年 | 247期 | 150759 | 17828 | 132931 | 7507702 |
第21年 | 248期 | 150759 | 17518 | 133241 | 7374461 |
第21年 | 249期 | 150759 | 17207 | 133552 | 7240908 |
第21年 | 250期 | 150759 | 16895 | 133864 | 7107045 |
第21年 | 251期 | 150759 | 16583 | 134176 | 6972869 |
第21年 | 252期 | 150759 | 16270 | 134489 | 6838379 |
第22年 | 253期 | 150759 | 15956 | 134803 | 6703576 |
第22年 | 254期 | 150759 | 15642 | 135118 | 6568459 |
第22年 | 255期 | 150759 | 15326 | 135433 | 6433026 |
第22年 | 256期 | 150759 | 15010 | 135749 | 6297277 |
第22年 | 257期 | 150759 | 14694 | 136066 | 6161212 |
第22年 | 258期 | 150759 | 14376 | 136383 | 6024829 |
第22年 | 259期 | 150759 | 14058 | 136701 | 5888127 |
第22年 | 260期 | 150759 | 13739 | 137020 | 5751107 |
第22年 | 261期 | 150759 | 13419 | 137340 | 5613767 |
第22年 | 262期 | 150759 | 13099 | 137660 | 5476107 |
第22年 | 263期 | 150759 | 12778 | 137982 | 5338125 |
第22年 | 264期 | 150759 | 12456 | 138304 | 5199821 |
第23年 | 265期 | 150759 | 12133 | 138626 | 5061195 |
第23年 | 266期 | 150759 | 11809 | 138950 | 4922245 |
第23年 | 267期 | 150759 | 11485 | 139274 | 4782971 |
第23年 | 268期 | 150759 | 11160 | 139599 | 4643372 |
第23年 | 269期 | 150759 | 10835 | 139925 | 4503448 |
第23年 | 270期 | 150759 | 10508 | 140251 | 4363197 |
第23年 | 271期 | 150759 | 10181 | 140578 | 4222618 |
第23年 | 272期 | 150759 | 9853 | 140906 | 4081712 |
第23年 | 273期 | 150759 | 9524 | 141235 | 3940477 |
第23年 | 274期 | 150759 | 9194 | 141565 | 3798912 |
第23年 | 275期 | 150759 | 8864 | 141895 | 3657017 |
第23年 | 276期 | 150759 | 8533 | 142226 | 3514791 |
第24年 | 277期 | 150759 | 8201 | 142558 | 3372233 |
第24年 | 278期 | 150759 | 7869 | 142891 | 3229342 |
第24年 | 279期 | 150759 | 7535 | 143224 | 3086118 |
第24年 | 280期 | 150759 | 7201 | 143558 | 2942559 |
第24年 | 281期 | 150759 | 6866 | 143893 | 2798666 |
第24年 | 282期 | 150759 | 6530 | 144229 | 2654437 |
第24年 | 283期 | 150759 | 6194 | 144566 | 2509872 |
第24年 | 284期 | 150759 | 5856 | 144903 | 2364969 |
第24年 | 285期 | 150759 | 5518 | 145241 | 2219728 |
第24年 | 286期 | 150759 | 5179 | 145580 | 2074148 |
第24年 | 287期 | 150759 | 4840 | 145920 | 1928229 |
第24年 | 288期 | 150759 | 4499 | 146260 | 1781969 |
第25年 | 289期 | 150759 | 4158 | 146601 | 1635367 |
第25年 | 290期 | 150759 | 3816 | 146943 | 1488424 |
第25年 | 291期 | 150759 | 3473 | 147286 | 1341138 |
第25年 | 292期 | 150759 | 3129 | 147630 | 1193508 |
第25年 | 293期 | 150759 | 2785 | 147974 | 1045533 |
第25年 | 294期 | 150759 | 2440 | 148320 | 897214 |
第25年 | 295期 | 150759 | 2093 | 148666 | 748548 |
第25年 | 296期 | 150759 | 1747 | 149013 | 599535 |
第25年 | 297期 | 150759 | 1399 | 149360 | 450175 |
第25年 | 298期 | 150759 | 1050 | 149709 | 300466 |
第25年 | 299期 | 150759 | 701 | 150058 | 150408 |
第25年 | 300期 | 150759 | 351 | 150408 | -0 |
交易费用
房产价格 |
6500万日元(305.5万元) |
所有权登记税 |
80万日元(3.76万元) |
不动产取得税 |
98万日元(4.58万元) |
印花税 |
3万日元(0.14万元) |
司法书士费 |
19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 |
25万日元(1.19万元) |
中介手续费 |
215万日元(10.08万元) |
实际总费用 |
6939万日元(326.15万元) |
×
输入内容,然后按Enter / Return键提交
微信联系我:Touwastage
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌
点我复制微信号