2024-05-13
约合263.2万人民币 年化收益:%
2LDK
11层
53.73
精装
南西
2006年
价格 | 5600万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 2006年 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上14层 |
房产面积 | 53.73平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 5.07平米 | 车库面积 | |
总户数 | 78户 | 所在层 | 11层 |
房型 | 2LDK | 朝向 | 南西 |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | |
管理费 | 10800日元/月 | 修缮费 | 8230日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 土地权利 | 永久产权 | |
地址 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目2−4 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 「人形町」駅 徒歩3分 |
位于东京中央区的豪华公寓,南西向的大落地窗,采光非常好,周边生活设施齐全。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 5600万日元(263.2万元) |
所有权登记税 | 69万日元(3.24万元) |
不动产取得税 | 84万日元(3.95万元) |
印花税 | 3万日元(0.14万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 22万日元(1.03万元) |
中介手续费 | 185万日元(8.69万元) |
实际总费用 | 5982万日元(281.13万元) |
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-06-12
2023-06-08
2023-02-06
2023-02-05
2023-02-03
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-18
2023-01-13
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-22
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌