整栋公寓 贷款可
3LDK / 1228.49平方米m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 167.73平方米m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 198m2
整栋公寓
4LDK以上 / 107.15平方米m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 277.62平方米m2
整栋公寓 贷款可
/ 453.60m2
整栋公寓
1K/1DK1LDK2K/2DK2LDK / 876m2
整栋公寓 贷款可
1LDK / 294m2
整栋公寓 贷款可
1LDK2K/2DK / 547m2
整栋公寓 贷款可
2K/2DK / 1049m2
整栋公寓
1K/1DK / 586m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 388.30m2
整栋公寓
1K/1DK / 205.67m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 273.24m2
整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 595.16m2
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东南 | 3LDK | 1228.49平方米m2 | 二手房 | 永久所有产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 167.73平方米m2 | 二手房 | 永久所有产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 198m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 4LDK以上 | 107.15平方米m2 | 二手房 | 永久所有产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 277.62平方米m2 | 二手房 | 永久所有产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 453.60m2 | 新房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK1LDK2K/2DK2LDK | 876m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1LDK | 294m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1LDK2K/2DK | 547m2 | 新房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 2K/2DK | 1049m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 586m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 388.30m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 205.67m2 | 二手房 | 所有权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 东向 | 1K/1DK | 273.24m2 | 二手房 | 永久产权 |
房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
---|---|---|---|---|---|
整栋公寓 | 1K/1DK | 595.16m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌