2024-05-13
约合291.4万人民币 年化收益:%
4LDK以上
107.15平方米
精装
2020年
价格 | 6200万日元 | 房产类型 | 整栋公寓 |
建筑年代 | 2020年 | 建筑结构 | 木造 |
房产面积 | 107.15平方米平米 | 土地面积 | 61.42平方米 |
阳台面积 | 平米 | 车库面积 | |
总户数 | 3户 | 所在层 | |
房型 | 4LDK以上 | 朝向 | |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | |
管理费 | --- | 修缮费 | --- |
建蔽率 | 80% | 容积率 | 240% |
用途地域 | 准工业地域 | 土地权利 | 永久所有产权 |
地址 | |||
交通 | 大阪地下铁四桥线【花园町】站 走路2分钟 南海本线【天下茶屋】站 走路 13分钟 |
民宿标准,附带民宿经营执照。可直接运营。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 6200万日元(291.4万元) |
所有权登记税 | 76万日元(3.58万元) |
不动产取得税 | 93万日元(4.37万元) |
印花税 | 3万日元(0.14万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 24万日元(1.14万元) |
中介手续费 | 205万日元(9.62万元) |
实际总费用 | 6620万日元(311.14万元) |
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-06-12
2023-06-08
2023-02-06
2023-02-05
2023-02-03
2023-01-30
2023-01-25
2023-01-18
2023-01-13
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-22
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌