2024-12-13
约合116.5万人民币 年化收益:%
3LDK
11
66.08
精装
南
1980年6月
价格 | 2480万日元 | 房产类型 | 公寓 |
建筑年代 | 1980年6月 | 建筑结构 | 钢筋混凝土 |
房产面积 | 66.08平米 | 土地面积 | |
阳台面积 | 7.03平米 | 车库面积 | |
总户数 | 137 | 所在层 | 11 |
房型 | 3LDK | 朝向 | 南 |
租赁情况 | 空置 | 租金 | |
管理费 | 6100日元/月 | 修缮费 | 7930日元/月 |
建蔽率 | 容积率 | ||
用途地域 | 第一种住居地域 | 土地权利 | 所有权 |
地址 | 大阪府大阪市旭区新森1丁目 | ||
交通 | 从Osaka Metro谷町线「関目高殿」站步行7分钟 从京阪本线「森小路」站步行8分钟 从大阪地铁今里筋线「新森古市」站步行7分钟 |
■ 全新装修,配套齐全
■ 朝南,采光好,楼层好
■ 视野比较宽阔
■ 空缺/当天可看房
旭区是构成大阪市的 24 个行政区之一。
此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准.
Touwa Stage 帮您拿到最好的贷款产品
适用于个人、法人、工作、投资、自住
房产价格 | 2480万日元(116.56万元) |
所有权登记税 | 31万日元(1.43万元) |
不动产取得税 | 37万日元(1.75万元) |
印花税 | 1万日元(0.05万元) |
司法书士费 | 19万日元(0.89万元) |
地震火灾保险 | 10万日元(0.45万元) |
中介手续费 | 82万日元(3.85万元) |
实际总费用 | 2659万日元(124.98万元) |
2024-12-13
2024-12-07
2024-12-07
2024-12-05
2024-12-04
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-23
2024-11-22
2024-05-13
2023-10-27
2023-09-16
2023-09-09
获取更多资讯
提交成功后,我们将在1个工作日内与您联系
我们将及时与您联系,请您保持电话畅通,注意接听陌生来电
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌