Recruit 公布了针对居住在东京、神奈川、埼玉、千叶和茨城县的 10,000 名 20 至 49 岁的人进行的“SUUMO 城市排名 2022 大东京地区版”。人们想居住的城市(车站)排名结果如下。
2022年,“横滨”在东京都地区人们想居住的地方(车站)排名中位居第一,并连续五年位居榜首。此外,《吉祥寺》自2018年以来首次排名第二,《大宫》首次排名第三。
“流山大高之森”、“有乐町”、“调布”、“川越”、“多摩广场”等比上年上升了10位以上,郊区车站也很多。
秩 | 站名 (代表线路名称) | 分数 |
---|---|---|
第一名 | 横滨(JR京滨东北线) | 1548 |
第二名 | 吉祥寺(JR中央线) | 1046 |
第三名 | 大宫(JR京滨东北线) | 1014 |
第 4 名 | 惠比寿(JR山手线) | 991 |
第 5 名 | 浦和(JR京滨东北线) | 677 |
第六名 | 目黑(JR山手线) | 671 |
第 7 名 | 新宿(JR山手线)*1 | 661 |
第八名 | 品川(JR山手线) | 658 |
第 9 名 | 池袋(JR山手线) | 653 |
第十名 | 镰仓(江之岛电铁线) | 589 |
第 11 名 | 涩谷(JR山手线) | 569 |
第 12 名 | 中目黑(东急东横线) | 561 |
第 13 名 | 东京(JR山手线) | 559 |
第 14 名 | 武藏小杉(东急东横线) | 486 |
第 15 名 | 船桥(JR总武线)*2 | 481 |
第 16 名 | 流山大鹰森林(筑波快线) | 472 |
第 17 名 | 埼玉新都心(JR京滨东北线) | 466 |
第 18 名 | 表参道(东京地铁银座线) | 424 |
第 19 名 | 中野(JR中央线) | 417 |
第20位 | 北千住(东京地铁日比谷线) | 408 |
第 21 名 | 柏(JR常磐线) | 405 |
第 22 名 | 舞滨(JR京叶线) | 391 |
第 23 名 | 立川(JR中央线)*3 | 379 |
第24位 | 樱木町(JR京滨东北线) | 371 |
第 25 名 | 藤泽(JR东海道本线) | 370 |
第26位 | 自由之丘(东急东横线) | 369 |
第26位 | 二子玉川(东急田园都市线) | 369 |
第28位 | 海老名(小田急小田原线) | 363 |
第29位 | 筑波(筑波特快) | 356 |
第 30 名 | 川越(东武东上线) | 348 |
第 31 名 | 川崎(JR京滨东北线) | 341 |
第 32 名 | 津田沼(JR总武线) | 335 |
第 33 名 | 和光市(东武东上线) | 332 |
第 34 名 | 有乐町(JR山手线)*4 | 316 |
第 35 名 | 三鹰(JR中央线) | 308 |
第 36 名 | 港未来(港未来线) | 299 |
第 37 名 | 荻洼(JR中央线) | 296 |
第 37 名 | 多摩广场(东急田园都市线) | 296 |
第 39 名 | 千叶(JR总武线)*5 | 295 |
第40位 | 秋叶原(JR山手线)*6 | 292 |
第 41 名 | 代代木上原(东京地铁千代田线) | 291 |
第 42 名 | 上野(JR山手线) | 289 |
第 42 名 | 新浦安(JR京叶线) | 289 |
第44位 | 川口(JR京滨东北线) | 288 |
第 45 名 | 赤羽(JR京滨东北线) | 286 |
第46位 | 辻堂(JR东海道本线) | 280 |
第47位 | 三轩茶屋(东急田园都市线) | 279 |
第48位 | 所泽(西武池袋线) | 277 |
第49位 | 浦安(东京地铁东西线) | 273 |
第 50 名 | 调布(京王线) | 256 |
多条线路的车站,显示回答时选择的线路中得分最高的线路
*
3:立川、立川北、立川南
*4:有乐町、日比谷
*5:千叶、千叶京成
*6 : 秋叶原、岩本町
第51名和去年排名后的结果请查看新闻稿。(点击链接打开PDF文件)
您可能感兴趣的文章
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌